휴대폰을 함께 구매하지 않아도 쓰던 폰에 USIM만 개통해서 사용하는 서비스입니다.
컴팩트 (가성비 요금제) | |||||
---|---|---|---|---|---|
상품 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 (VAT 포함) | 선택약정 요금 |
컴팩트 | 6G▷0.4Mbps | 300분 | 무제한 | 39,000원 | 29,250원 |
컴팩트 플러스 | 8G▷0.4Mbps | 300분 | 무제한 | 45,000원 | 33,750원 |
0 청년 플랜 (만 34세 이하 청년이라면?) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
상품 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 (VAT 포함) | 선택약정 요금 | 비고 |
0 청년 43 | 8G▷0.4Mbps | 300분 | 무제한 | 43,000원 | 32,250원 | 34세 이하 |
0 청년 49 | 15G▷0.4Mbps | 300분 | 무제한 | 49,000원 | 36,750원 | 34세 이하 |
0 청년 59 | 36G▷0.4Mbps | 300분 | 무제한 | 59,000원 | 44,250원 | 34세 이하 |
0 청년 89 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | Wavve 70% 할인 |
0 청년 89 넷플 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 넷플 광고 스탠다드 |
5G 시니어 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
상품 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 (VAT 포함) | 선택약정 요금 | 비고 |
5G 시니어 A형 | 10G▷1Mbps | 400분 | 무제한 | 45,000원 | 33,750원 | 65세 이상 |
5G 시니어 B형 | 9G▷1Mbps | 400분 | 무제한 | 44,000원 | 33,000원 | 70세 이상 |
5G 시니어 C형 | 8G▷1Mbps | 400분 | 무제한 | 42,000원 | 31,500원 | 80세 이상 |
5GX 요금제 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
상품 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 (VAT 포함) | 선택약정 요금 | 비고 |
5GX 레귤러 | 110G▷5Mbps | 300분 | 무제한 | 69,000원 | 51,750원 | 공유한도 48G |
5GX 행복누리 레귤러 | 110G▷5Mbps | 600분 | 무제한 | 69,000원 | 51,750원 | 복지카드 필수 |
5XG 프라임 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | Wavve 70% 할인 |
5XG 프라임 넷플 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 89,000원 | 66,750원 | 넷플 광고 스탠다드 |
5GX 프리미엄 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 109,000원 | 81,750원 | T 우주패스 무료 |
5GX 프리미엄 넷플 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 넷플 프리미엄 |
5GX 프리미엄 유튜브 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 유튜브 프리미엄 |
5GX 프리미엄 디즈니 | 무제한 | 300분 | 무제한 | 109,000원 | 81,750원 | 디즈니 프리미엄 |
· 선택약정 12 or 24개월 중 선택
· 월 요금 부가세 포함가
· USIM 택배 발송
· NFC (번호이동) 유심비용 : 8,800원(1회성)
· 가입 신청서 작성 후 주문 확인을 위해 고객센터 상담사가 연락드립니다.
· 3G/LTE 데이터 함께쓰기 요금제는 라우터, M2M 및 음성통화 불가 모뎀은 가입이 제한됩니다.
· 기존 SK인터넷 고객님도 유심변경만 가능합니다.
· 타 이동통신사 고객 대상으로 이미 SKT 휴대폰 사용 고객은 안됩니다.